Si75 HE Specifications
Profile 1 · Typing Preset
Profile 2 · Gaming Preset
| Keyboard | |
| Polling Rate | 8K |
|---|---|
| Scan Rate | 32K |
| Latency | 200µs |
| Switch Compatibility | KS-20 (N Pole Facing Down) |
| RGB LED | South Facing RGB LED |
| Stabilizers | Screw-In PCB Stabilizers |
| Mounting | Silicone Gasket |
| Layout | 75% |
| Switch Type | Magnetic (N Pole Facing Down) |
| Dimensions | 328.5 × 148.7 mm |
| Back Height | 28 mm |
| Front Height | 19 mm |
| Weight | 985 g |
| Typing Angles | 3.5° / 6.5° |
| Switch Technical Specs | |
| Type | Keychron Super-Fast Lime Magnetic |
| Material | PC (Top), PA66 (Base), POM (Stem) |
| Travel Distance | 3.5 mm |
| Actuation Range | 0.1 – 3.35 mm |
| Actuation Sensitivity | 0.01 mm |
| Key Starting Force | 25 g |
| Bottom Out Force | 48 g |
| Design | Dual Rail, Pre-lubed |
| Keycap | |
| Material | PBT |
| Profile | Cherry |
| Legends | Dye-Sub |
| Thickness | 1.7 mm |











